Пожалуйста введите свой номер телефона и мы перезвоним вам в ближайшее время
Территория обслуживания | Москва и Московская область |
Режим работы | Ежедневно с 7 до 23 часов. |
Гарантия | До 24 месяцев |
Стоимость диагностики | Бесплатно (при выполнении ремонта) |
Наш сервисный центр осуществляет ремонт стиральных машин Bomann и обращаясь к нам вы можете рассчитывать на внимательное и профессиональное отношение к вашей проблеме. Кроме того, это удобно: мастер приедет в удобное время и выполнит ремонт стиральной машины Bomann на дому.
Cотрудник сервисного центра проведет диагностику, на основании которой определит полную стоимость требуемых услуг и запчастей. Согласовав с вами цену, он выполнит ремонт стиральной машины Bomann, протестирует её штатную работу и предоставит документы на выполненные услуги.
Неисправность, проблемный узел | Цена в рублях | |
---|---|---|
от | до |
Не сливает воду | ||
Устранение засора | 1100 | 1800 |
Замена сливного насоса (помпы) | 1300 | 4500 |
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Восстановление проводки | 1450 | 2700 |
Не включается | ||
Замена сетевого фильтра | 900 | 1300 |
Восстановление проводки | 1450 | 2700 |
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Замена устройства блокировки люка | 900 | 2900 |
Не крутит барабан | ||
Ремонт электродвигателя | 1800 | 6300 |
Замена ремня привода | 900 | 2700 |
Замена подшипника | 4500 | 12550 |
Извлечение постороннего предмета | 900 | 3250 |
Восстановление проводки | 1450 | 2700 |
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Течет | ||
Замена манжеты | 900 | 4150 |
Чистка дозатора | 900 | 3450 |
Замена сливного/заливного патрубка | 900 | 1450 |
Замена сливного насоса (помпы) | 1300 | 4500 |
Не отжимает | ||
Устранение засора | 1100 | 1800 |
Замена сливного насоса (помпы) | 1300 | 4500 |
Ремонт электродвигателя | 1800 | 6300 |
Замена ремня привода | 900 | 2700 |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 900 | 4850 |
Не греет воду | ||
Замена датчика температуры | 900 | 1300 |
Восстановление проводки | 1450 | 2700 |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 900 | 4850 |
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Выбивает пробки (УЗО, автомат) | ||
Ремонт электродвигателя | 1800 | 6300 |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 900 | 4850 |
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Не открывается дверца | ||
Устранение засора | 1100 | 1800 |
Замена сливного насоса (помпы) | 1300 | 4500 |
Замена внутренней части механизма дверцы | 900 | 3450 |
Замена устройства блокировки люка | 900 | 2900 |
Не набирает воду | ||
Восстановление проводки | 1450 | 2700 |
Замена заливного клапана | 900 | 3050 |
Замена Аквастопа | 900 | 2700 |
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Не выполняет программу | ||
Ремонт электронного модуля управления | 1800 | 10750 |
Восстановление проводки | 1450 | 2700 |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | 900 | 4850 |
Замена сливного насоса (помпы) | 1300 | 4500 |
Ремонт электродвигателя | 1800 | 6300 |
Сильно шумит, прыгает | ||
Устранение засора | 1100 | 1800 |
Замена подшипника | 4500 | 12550 |
Замена амортизаторов | 1800 | 4500 |
Извлечение постороннего предмета | 900 | 3250 |
Диагностика (бесплатно при выполнении ремонта) | 500 |
Оперативное обслуживание заявок и все (даже редкие) запчасти в наличии на складе.
Работаем без выходных и праздников по всей территории обслуживания.
Стоимость ремонта стиральной машины-это не сюрприз по его окончанию. Стоимость вы узнаете во время звонка оператору, или (что реже) после диагностики мастером на месте.
Даем гарантию до двух лет на услуги и заменяемые детали.